Aprašymas
ACR generatoriaus reguliatorius padidina generatoriaus įkrovimo srovę ir užtikrina saugų bei greitą akumuliatorių įkrovimą. Kelių pakopų reguliatorius efektyviai perduoda generatoriaus energiją akumuliatoriams – greitas įkrovimas ir tinkamas palaikomasis įkrovimas.
Techniniai duomenys
| Gamintojas | WhisperPower |
| Prekės kodas | 60115200 |
| Matmenys ir svoris | |
| Matmenys [mm] [I × P × A] | 117 x 120 x 26,67 |
| Matmenys [coliai] [I × P × A] | 4,60 x 4,72 x 1,05 |
| Pakuotės matmenys [mm] [I × P × A] | 205 x 180- x160 |
| Svoris | 0,4 kg |
| Bendra | |
| Vardinė darbinė įtampa | 24 V DC |
| Temperatūros jutiklis | Taip, kabelio ilgis 6 m |
| Laidai | Taip, ilgis 1,5 m |
| Reguliatoriaus / generatoriaus jungties kištukas | WhisperPower generatorius |
| Generatoriaus tipas | WhisperPower, žemos įtampos, su šepetėliais |
| Elektriniai duomenys | |
| Įkrovimo įtampa – absorbcija | 28,50 V DC |
| Įkrovimo įtampa – palaikomasis įkrovimas | 26,50 V DC |
| Absorbcijos įtampos intervalas | 27…31 V DC |
| Palaikomojo įkrovimo įtampos diapazonas | 26…27,8 V DC |
| Absorbcijos laikas | 0h…4,5h |
| Temperatūros kompensacija | -60mV/°C |
| Apsukų skaitiklio įėjimas | Paruošta |
| Darbinė temperatūra | -20 °C…80 °C |
| Nustatymai / rodmenys | |
| Įtampos nustatymai | Su įrenginio trimeriais |
| Laiko nustatymai | Su įrenginio trimeriais |
| Būsenos rodmuo | LED |
| Ryšys | |
| Ryšio magistralė | Paruošta WhisperConnect |
| Mechanika | |
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Korpuso medžiaga | UL 94-VO |
Dokumentai: Naudojimo instrukcija (EN)
Reikia pagalbos renkantis tinkamą sprendimą ar montuojant? Parašykite mums – mielai padėsime.

