Aprašymas
Modulinis ličio akumuliatorių blokas Lithium Power Plus 24 V 210 Ah 5,5 kWh su keturiais akumuliatorių moduliais. Horizontalus arba vertikalus išdėstymas. Saugus ir vietą taupantis energijos kaupiklis tiek sausumai, tiek jūrai. Pažangus akumuliatoriaus valdymas su tiksliu akumuliatoriaus stebėjimu. DNV tipo patvirtinimas – papildomas pasirinkimas.
Modulinius akumuliatorių blokus galima sudaryti beveik bet kokia konfigūracija – teiraukitės galimybių.
Techniniai duomenys
| Gamintojas | WhisperPower |
| Prekės kodas | 40290203 |
| Chemija | LiFePO4 |
| Modulio konfigūracija (12 V modulis) | 2s2p |
| Modulių skaičius | 4 |
| Vardinė įtampa | 24 V |
| Tuščiosios eigos įtampa | 26,4 V |
| Vardinė talpa | 210 Ah |
| Vardinė energija | 5,5 kWh |
| Ciklų skaičius (80 % DOD) | >3500 ciklų (1C įkrovimas / iškrovimas, 80 % DoD) |
| Savaiminis išsikrovimas | <3 % per mėnesį |
| Modulių svoris (be aliuminio dangtelio), kg | 40 |
| Iškrovimo parametrai | |
| Galutinė iškrovos įtampa | 21,6V |
| Rekomenduojama iškrovos srovė | 105 A (0,5C) |
| Maks. iškrovos srovė | 210 A (1,0C) |
| Iškrovos impulsinė srovė | 420 A (2,0C) |
| Apsauga | 400 A T klasė |
| Įkrovimo parametrai | |
| Įkrovimo būdas | CCCV |
| Maks. įkrovimo įtampa | 29,8 V |
| Rekomenduojama įkrovimo įtampa | 28,6 V |
| Rekomenduojama įkrovimo srovė | 105 A (0,5 C) |
| Nuolatinė įkrovimo srovė | 210 A (1,0 C) |
| Konfigūracija | |
| Nuoseklusis jungimas | Taip, iki 4 |
| Lygiagretus jungimas | Taip, iki 2 |
| Rezervinis režimas | Taip, su dviem BIM moduliais |
| Aplinka | |
| Darbinė temperatūra įkraunant | 0 °C iki 55 °C / 32°F…131°F |
| Darbinė temperatūra iškraunant | -20 °C iki 55 °C / -4°F…131°F |
| Laikymo temperatūra | -20 °C iki 55 °C / -4°F…131°F |
| Drėgmė (be kondensacijos) | <95% |
| Mechanika | |
| Maitinimo jungtys | M10 varžtas, maks. 20 Nm |
| Kabelių jungtys | Pasirinkimas: aukštyn arba žemyn |
| IP apsaugos klasė | IP66 elementas, IP20 jungtis |
| Aušinimas | Natūrali oro konvekcija |
| Modulio medžiaga | PC-ABS, UL94-V0 |
| Akumuliatoriaus korpuso medžiaga | Miltelinėmis dažais dažytas aliuminis |
| Matmenys (I × P × A), mm | 480 x 280 x 465 (540) |
| Matmenys (I × P × A), coliais | 18,9 x 11 x 18,3 (21,3'') |
| Bendras svoris su dangteliu | ±55-60 kg |
| Sauga | |
| Išlyginimas | Pasyvus |
| Akumuliatoriaus valdymo sistema (BMS) | Išorinis WP-BIM modulis |
| Ryšys: CAN magistralė | whisperconnect/NMEA2000 |
| EMS: spinduliuotė | EN-IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/C11:2012 |
| EMS: atsparumas trikdžiams | EN-IEC 61000-6-1:2007 |
| Žemosios įtampos direktyva | EN 60335-1:2012/AC:2014 |
| Sertifikatai | CE, FCC, UN 38.3, UL 1642 (elementas), UN ECE R10.06, EN/IEC 62620(ESTRIN) |
| Transportavimo klasė | UN3480 |
Dokumentai: Brošiūra (EN) · Apžvalga (EN) · Duomenų lapas (EN) · Naudojimo instrukcija (EN)
Reikia pagalbos renkantis tinkamą sprendimą ar montuojant? Parašykite mums – mielai padėsime.

