Aprašymas
Modulinis ličio akumuliatorių blokas Lithium Power Plus 48 V 105 Ah 5,5 kWh su keturiais akumuliatorių moduliais. Saugus ir kompaktiškas energijos kaupiklis sausumai ir jūrai. Pažangus akumuliatoriaus valdymas su tiksliu akumuliatoriaus stebėjimu. Horizontalus arba vertikalus išdėstymas, DNV tipo patvirtinimas – papildomai.
Galimas ir visiškai pritaikytas sprendimas – klauskite mūsų.
Techniniai duomenys
| Gamintojas | WhisperPower |
| Prekės kodas | 40290231 |
| Chemija | LiFePO4 |
| Modulio konfigūracija (12 V modulis) | 4s1p |
| Modulių skaičius | 4 |
| Vardinė įtampa | 48 V |
| Tuščiosios eigos įtampa | 52,8 V |
| Vardinė talpa | 105 Ah |
| Vardinė energija | 5,5 kWh |
| Ciklų skaičius (80 % DOD) | >3500 ciklų (1C įkrovimas / iškrovimas, 80 % DoD) |
| Savaiminis išsikrovimas | <3 % per mėnesį |
| Modulių svoris (be aliuminio dangtelio), kg | 40 |
| Iškrovimo parametrai | |
| Galutinė iškrovos įtampa | 43,2 V |
| Rekomenduojama iškrovos srovė | 52,5 A (0,5C) |
| Maks. iškrovos srovė | 105 A (1,0C) |
| Iškrovos impulsinė srovė | 210 A (2C 10 s, SOC >60%) |
| Apsauga | 225 A T klasė |
| Įkrovimo parametrai | |
| Įkrovimo būdas | CCCV |
| Maks. įkrovimo įtampa | 59,6 V |
| Rekomenduojama įkrovimo įtampa | 57,2 V |
| Rekomenduojama įkrovimo srovė | 52,5 A (0,5 C) |
| Nuolatinė įkrovimo srovė | 105 A (1,0 C) |
| Konfigūracija | |
| Nuoseklusis jungimas | Ne |
| Lygiagretus jungimas | Taip, iki 4 |
| Rezervinis režimas | Taip, su dviem BIM moduliais |
| Aplinka | |
| Darbinė temperatūra įkraunant | 0 °C iki 55 °C / 32°F…131°F |
| Darbinė temperatūra iškraunant | -20 °C iki 55 °C / -4°F…131°F |
| Laikymo temperatūra | nuo -20 °C iki 45 °C / -4°F…113°F |
| Drėgmė (be kondensacijos) | <95% |
| Mechanika | |
| Maitinimo jungtys | M10 varžtas, maks. 20 Nm |
| Kabelių jungtys | Pasirinkimas: aukštyn arba žemyn |
| IP apsaugos klasė | IP66 elementas, IP20 jungtis |
| Aušinimas | Natūrali oro konvekcija |
| Modulio medžiaga | PC-ABS, UL94-V0 |
| Akumuliatoriaus korpuso medžiaga | Miltelinėmis dažais dažytas aliuminis |
| Matmenys (I × P × A), mm | 480 x 280 x 465 (540) |
| Matmenys (I × P × A), coliais | 18,9 x 11 x 18,3 (21,3'') |
| Bendras svoris su dangteliu | ±55-60 kg |
| Sauga | |
| Akumuliatoriaus valdymo sistema (BMS) | Išorinis WP-BIM modulis |
| Išlyginimas | Pasyvus |
| Ryšys: CAN magistralė | whisperconnect/NMEA2000 |
| EMS: spinduliuotė | EN-IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/C11:2012 |
| EMS: atsparumas trikdžiams | EN-IEC 61000-6-1:2007 |
| Žemosios įtampos direktyva | EN 60335-1:2012/AC:2014 |
| Sertifikatai | CE, FCC, UN 38.3, UL 1642 (elementas), UN ECE R10.06, EN/IEC 62620(ESTRIN) |
| Transportavimo klasė | UN3480 |
Dokumentai: Duomenų lapas (EN) · Apžvalga (EN) · Brošiūra (EN) · Naudojimo instrukcija (EN)
Reikia pagalbos renkantis tinkamą sprendimą ar montuojant? Parašykite mums – mielai padėsime.

